S09EC.UA3S_D Venkovní jednotka Standard 2,5 kW,RAC,R32
Kód: S09EC.UA3S_DDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| EAN: | 361103010000030 |
| Chladicí výkon min / nom / max: | 0,9 / 6,6 / 7,4 |
| Topný výkon min / nom / max: | 0,9 / 7,5 / 8,6 |
| Příkon chlazení nom/max: | 2,16 / 2,5 |
| Příkon topení nom/max: | 2,24 / 2,75 |
| EER chlazení: | 3,05 |
| COP topení: | 3,35 |
| SEER koeficient roční energet.úči: | 6,9 |
| SCOP koeficient roční energet.úči: | 4,3 |
| Provozní proud chlazení nom/max: | 9,8 / 14 |
| Provozní proud topení nom/max: | 10 / 14 |
| Startovací proud chl/top: | 9,8 / 10 |
| Napájení: | 1f, 220-240, 50 |
| Doporučené jištění*: | 25 (viz pozn.) |
| Napájecí kabel** počet žil x mm2: | CYKY 3C x 4,0 |
| Komunikační kabel počet žil x mm2: | 5*1,5 |
| Energetická třída chlazení / tope: | A++ / A+ |
| Roční spotřeba energie chlazení: | 335 |
| Roční spotřeba energie topení: | 1628 |
| Akustický tlak (1 m)*** vnitřní -: | 50 / 47 / 42 / 34 |
| Akustický tlak (1 m)*** venkovní: | 53 / 54 |
| Akustický výkon**** vnitřní: | 65 |
| Akustický výkon**** venkovní: | 70 |
| Průtok vzduchu vnitřní - chlazen: | 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5 |
| Průtok vzduchu vnitřní - topení: | 19,8 / 17,6 / 14,3 / 11 |
| Průtok vzduchu venkovní: | 50 |
| Odvlhčení: | 2,5 |
| Náplň chladiva R32: | 1100 |
| Ekvivalent CO2: | 0,74 |
| Doplnění chladiva nad 12,5 m: | 20 |
| GWP (Global warming potential): | 675 |
| Max.délka potrubí celkem: | 30 |
| Min.délka potrubí celkem: | 3 |
| Max.převýšení: | 15 |
| Rozměry vnitřní Š*V*H: | 998*345*210 |
| Rozměry venkovní Š*V*H: | 870*650*330 |
| Čistá hmotnost vnitřní: | 13,6 |
| Čistá hmotnost venkovní: | 46 |
| Odstín RAL vnitřní / venkovní jed: | RAL 9016 / RAL 9001 |
| Připojovací dimenze kapalina / pl: | 6,35 / 15,88 |
| Odvod kondenzátu vnější / vnitřní: | 21,5 / 16 |
| Garantovaný chod chlazení: | −15 ~ 48 |
| Garantovaný chod topení: | −10 ~ 24 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
