UT48F.NA0 - Vnitřní klimatizační kazetová jednotka LG 4-cestná 13,9/15,4kW SCAC R32
Kód: UT48F.NA0Detailní popis produktu
Kazetová jednotka je dodávána bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku stejně tak jako čelní panel.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kazetové 4-cestné |
|---|---|
| EAN: | 361202010000117 |
| Průtok vzduchu: | 30 / 27,5 / 25 |
| Chladicí výkon min / nom / max: | 5,4 / 13,4 / 15,68 |
| Topný výkon min / nom / max: | 6,2 / 15,5 / 17,52 |
| EER chlazení: | 3,15 |
| COP topení: | 3,55 |
| SEER koeficient roční energet.úči: | 6,5 |
| SCOP koeficient roční energet.úči: | 4,2 |
| Komunikační kabel počet žil x mm2: | 5*1,5 |
| Roční spotřeba energie chlazení: | 1237 |
| Roční spotřeba energie topení: | 3167 |
| Odvlhčení: | 5,73 |
| Čistá hmotnost vnitřní: | 25,3 |
| Akustický tlak (1,5 m)*** chlazen: | 46 / 44 / 42 |
| Akustický výkon**** chlazení / to: | 62 / 63 |
| Rozměry jednotka Š*V*H: | 840*288*840 |
| Rozměry čelní panel Š*V*H: | 950*35*950 |
| Čistá hmotnost čelní panel: | 7,1 (PT-AAGW0) / 7,5 (PT-AFGW0) / 8,5 (PT-AEGW0) |
| Odvod kondenzátu venk/vnitř: | 32 / 25 |
| Barva čelního panelu: | RAL 9003 |
| Příkon chlazení min/nom/max: | 0,9 / 4,25 / 5,53 |
| Příkon topení min/nom/max: | 0,9 / 4,37 / 5,33 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
